Cenovnik popravki bele tehnike u Beogradu
Većina servisa krije cene do dolaska majstora — mi ih objavljujemo. Ispod su okvirni rasponi za najčešće popravke; tačnu cenu dobijate posle dijagnostike, pre nego što rad počne.
Izlazak + dijagnostika: 1.500 – 2.500 RSD
Uračunava se u cenu ako se popravka uradi. Naplaćuje se posebno samo ako odustanete od popravke.
Cene popravki — veš mašine
| Intervencija | Okvirna cena |
|---|---|
| Zamena grejačarad; deo se naplaćuje posebno | 2.500 – 4.000 RSD |
| Zamena ležajeva (lagera)najzahtevnija tipična popravka | 3.500 – 9.000 RSD |
| Zamena pumpe za vodu | 2.000 – 3.500 RSD |
| Popravka elektronike (modula)zamena cele ploče po dijagnostici | 3.000 – 9.000 RSD |
| Zamena gume (manžetne) | 2.000 – 4.000 RSD |
| Zamena četkica motora | 3.000 – 5.000 RSD |
| Zamena amortizera | 1.800 – 3.000 RSD |
Cene popravki — sudomašine
| Intervencija | Okvirna cena |
|---|---|
| Zamena grejačasa delom | 4.000 – 10.000 RSD |
| Zamena pumpesa delom | 4.000 – 10.000 RSD |
| Čišćenje / odgušenje | 2.000 – 3.500 RSD |
| Popravka elektronikepo dijagnostici | 4.000 – 9.000 RSD |
Cene popravki — frižideri
| Intervencija | Okvirna cena |
|---|---|
| Dopuna freonacena gasa varira tokom godine | 3.500 – 6.000 RSD |
| Zamena kompresoradeo je glavni trošak | 10.000 – 15.000 RSD |
| Zamena termostatadigitalni skuplji | 2.500 – 5.000 RSD |
| Zamena ventilatora (no-frost)po dijagnostici | 4.500 – 6.000 RSD |
| Popravka elektronikepo dijagnostici | 6.000 – 11.000 RSD |
Cene popravki — šporeti
| Intervencija | Okvirna cena |
|---|---|
| Zamena ringlestaklokeramička skuplja | 2.000 – 5.500 RSD |
| Zamena grejača rerne+ deo kod pojedinih modela | 4.500 – 5.000 RSD |
| Zamena termostata | 4.000 – 4.500 RSD |
| Zamena stakla / šarki rernestaklo se poručuje po modelu | 5.000 – 13.000 RSD |
Cene popravki — bojleri
| Intervencija | Okvirna cena |
|---|---|
| Zamena grejačagornja cifra sa delom i MG anodom; čišćenje kamenca uračunato | 3.000 – 7.000 RSD |
| Zamena termostata | 2.500 – 4.000 RSD |
| Čišćenje kamenca (servis bojlera) | 2.500 – 5.000 RSD |
| Zamena sigurnosnog ventila | 2.500 – 4.000 RSD |
| Montaža / zamena bojlerademontaža starog +500–1.000 | 4.000 – 6.000 RSD |
Cene popravki — sušilice
| Intervencija | Okvirna cena |
|---|---|
| Zamena grejačapo dijagnostici | 3.500 – 9.000 RSD |
| Zamena ležajevazahtevna popravka | 11.500 – 13.500 RSD |
| Zamena kaišapo dijagnostici | 5.000 – 9.000 RSD |
Servis sušilica za veš u Beogradu — detalji i najčešći kvarovi →
Okvirne cene — tačna cena zavisi od modela, potrebnog dela i dijagnostike. Konačnu cenu potvrđujemo pre početka rada, bez skrivenih troškova.
Recite nam šta se pokvarilo — dobijate procenu odmah
Pozovite ili pošaljite poruku sa opisom kvara i modelom uređaja, i kažemo vam okvirnu cenu pre dolaska.